BeschrijvingMakita LXT 18 V Trimmer D-greep DUR190LZX9
Zonder accu's en lader, met snelvul draadkop in doos
Gebruikersvoordelen
- De 18 V LXT Makita accu past op 250+ machines.
- Comfortabele en geluidsarme 18 V grastrimmer, ideaal voor het onderhoud van tuinen.
- Optimaal vermogen door plaatsing van de koolborstelloze motor direct boven de maaikop.
- Zeer geschikt voor het maaien van graskanten, licht onkruid en fijner materiaal.
- Stil en milieuvriendelijk door het gebruik van Lithium-ion accu.
- Koolborstelloze motor voor minder vermogensverlies.
Specificaties
| Type motor | BL-motor |
| Elektrische rem | Ja |
| Aansluiting/opname | M10x1,25L |
| Var. toerenregeling (digitaal) | Ja |
| Accubeveiliging | Ja |
| Softgrip | Ja |
| Soort variabele toerenregeling | Digitaal |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Afm. lxbxh | 1836x348x236 mm |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 3,4 kg |
| Maaidiameter (draadkop) | 300 mm |
| Vibratie ah 4T snijblad | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) 4T snijblad | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah draadkop | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) draadkop | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah kunststof messen | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) kunststof messen | 1,5 m/s² |
| Softstart | Ja |
| Constant toerental | Ja |
| Maaias | Recht |
| Overbelastingsbeveiliging | Ja |
| Platform | LXT 18 V |
| Handgreep type | D-greep |
| Toerental onbelast (stand 1) | 4500 |
| Toerental onbelast (stand 2) | 5000 |
| Toerental onbelast (stand 3) | 6000 |
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 4500 rotaties per minuut |
| Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 5000 rotaties per minuut |
| Toerental onbelast (stand 3) maximaal | 6000 rotaties per minuut |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| LXT | Ja |
| XPT | Ja |
| ADT | Ja |
| BL-motor | Ja |
| AFT | Ja |
| Geluidsdrukniveau (LpA) 4T snijblad | 77 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (LpA) kunststof messen | 75,6 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (LpA) draadkop | 74 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3,9 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) 4T snijblad | 91,6 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) kunststof messen | 85,9 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) draadkop | 87,1 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 2,4 dB(A) |
ReviewsHelp ons en andere klanten door het schrijven van een review
Geen reviews gevonden
Je beoordeling toevoegen




















