BeschrijvingMakita LXT 2x18 V Combisysteem DUX60ZX11
Zonder accu's en lader, in doos. Inclusief 198768-1, 1912T8-8 en 191T38-7.
Gebruikersvoordelen
- De LXT 18 V Makita accu past op 350+ machines.
- Professionele accu combimotor met lage trillingen, lagere geluidsproductie, laag gewicht en zonder uitstoot van schadelijke stoffen.
- Eenvoudig uit te breiden met bosmaaier-, trimmer-, kettingzaag-, bladblazer-, cultivator- of heggenschaaropzetstuk.
- Snel en gemakkelijk verwisselen van de opzetstukken.
- Koolborstelloze motor voor minder vermogensverlies.
- Lage verbruikskosten door minder onderhoud en het ontbreken van brandstof en olie.
- Indicator voor overbelasting en accucapaciteit.
- Stil en milieuvriendelijk door het gebruik van Lithium-ion accu.
Specificaties
Werktijd hoog (BL1850/B) | 00:21 uur |
Werktijd hoog (BL1840/B) | 00:16 uur |
Type motor | BL-motor |
Elektrische rem | Ja |
Var. toerenregeling (digitaal) | Ja |
Softgrip | Ja |
Soort variabele toerenregeling | Digitaal |
Volt (spanning) | 36 V |
Afm. lxbxh | 1011x320x216 mm |
Gewicht (EPTA) | 5,6 kg |
Gewicht met lage LXT 18 V accu | 4,1 kg |
Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 4,6 kg |
Softstart | Ja |
Constant toerental | Ja |
Maaias | Recht |
Beschermkap | Ja |
Overbelastingsbeveiliging | Ja |
Werktijd laag (BL1830/B) | 00:56 uur |
Werktijd middel (BL1830/B) | 00:20 uur |
Werktijd hoog (BL1830/B) | 00:12 uur |
Platform | LXT 18 V |
Handgreep type | D-greep |
Vibratie ah handgreep voorzijde | 3,0 m/s² |
Vibratie (K) handgreep voorzijde | 1,5 m/s² |
Vibratie ah handgreep achterzijde | 2,5 m/s² |
Vibratie (K) handgreep achterzijde | 1,5 m/s² |
Vermogen | 0,6 kW/pk |
Toerental onbelast (stand 1) | 5700 |
Toerental onbelast (stand 2) | 8200 |
Toerental onbelast (stand 3) | 9700 |
Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 5700 rotaties per minuut |
Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 8200 rotaties per minuut |
Toerental onbelast (stand 3) maximaal | 9700 rotaties per minuut |
Variabele toerenregeling | Ja |
Werktijd laag (BL1815N) | 00:29 uur |
Werktijd middel (BL1815N) | 00:10 uur |
Werktijd hoog (BL1815N) | 00:06 uur |
Werktijd laag (BL1820/B) | 00:40 uur |
Werktijd middel (BL1820/B) | 00:15 uur |
Werktijd hoog (BL1820/B) | 00:09 uur |
Werktijd laag (BL1840/B) | 01:15 uur |
Werktijd middel (BL1840/B) | 00:28 uur |
Werktijd laag (BL1850/B) | 01:37 uur |
Werktijd middel (BL1850/B) | 00:35 uur |
Werktijd laag (BL1860B) | 01:57 uur |
Werktijd middel (BL1860B) | 00:43 uur |
Werktijd hoog (BL1860B) | 00:26 uur |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 82,5 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LpA) | 2,2 dB(A) |
ReviewsHelp ons en andere klanten door het schrijven van een review
Geen reviews gevonden
Je beoordeling toevoegen